企查查行业:信息系统集成服务
所属行业
企查查行业
信息技术
计算机
IT服务
信息系统集成服务(26030301)
国标行业
信息传输、软件和信息技术服务业
软件和信息技术服务业(I65)
企业规模:
微型
员工人数:2(2024年)
复制
| 统一社会信用代码 | 91330105MADFDTUR62 | 企业名称 | 杭州中正软通系统集成有限公司 | ||
| 法定代表人 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2024-03-22 | |
| 注册资本 | 100万元 | 实缴资本 | - | ||
| 组织机构代码 | MADFDTUR-6 | 工商注册号 | 330105001174959 | 纳税人识别号 | 91330105MADFDTUR62 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2024-03-22 至 9999-09-09 | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | 2(2024年报) | 核准日期 | |
| 所属地区 | 浙江省杭州市拱墅区 | 登记机关 | 杭州市拱墅区市场监督管理局 | ||
| 国标行业 | 软件和信息技术服务业(I65) | 英文名 | Hangzhou Zhongzheng Softcom System Integration Co., Ltd. (自动翻译更新) | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区青坤青亭商业中心4幢939室(自主申报)(邮编311000)附近企业 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:信息系统集成服务;智能控制系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;软件销售;信息系统运行维护服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;专业设计服务;电子产品销售;大数据服务;云计算装备技术服务;5G通信技术服务;网络与信息安全软件开发;计算器设备销售;计算器设备制造;通信设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||
数据来源:国家企业信用信息公示系统、全国建筑市场监管公共服务平台等。